壓力變送器
更新:2018/11/30 16:08:11 點(diǎn)擊:
- 產(chǎn)品品牌 上海拓儀
- 產(chǎn)品型號 TY2088
- 產(chǎn)品描述
TY2088穩定性壓力傳感器組件,經(jīng)過(guò)可靠性的放大電路及精密溫度補償,將被測介質(zhì)的高壓或表壓轉換成4~20mA,0~5VDC, 0~10VDC及1~5VDC等標準電信號。質(zhì)量的傳感器、全密封焊接的...
產(chǎn)品介紹
TY2088穩定性壓力傳感器組件,經(jīng)過(guò)可靠性的放大電路及精密溫度補償,將被測介質(zhì)的高壓或表壓轉換成4~20mA,0~5VDC,0~10VDC及1~5VDC等標準電信號。質(zhì)量的傳感器、全密封焊接的封裝技術(shù)以及完善的裝配工藝確保了該產(chǎn)品的優(yōu)異質(zhì)量和特性能。
傳感器抗干擾強 長(cháng)期穩定性好
精度 全不銹鋼結構 304不銹鋼隔離膜片結構
小體積 穩定性 靈敏度 多種量程選擇 用戶(hù)方便調
測量介質(zhì) | 與304不銹鋼兼容和各種液體、氣體或蒸汽 |
測量范圍 | 表壓0~0.5Mpa***0~10Mpa |
過(guò)載壓力 | 2倍滿(mǎn)量程 |
輸出信號 | 4~20mA(兩線(xiàn)制) |
供電電壓 | 9~36VDC(兩線(xiàn)制) |
介質(zhì)溫度 | -30~+150℃ |
環(huán)境溫度 | -20~+85℃ |
儲存溫度 | -40~+90℃ |
相對濕度 | 0%~*** |
上升時(shí)間 | 小于5毫秒可達到90%FS |
準確度 | 1***,0.5***,0.25*** |
特點(diǎn)調節 | 輸出量程的±8% |
量程調節 | 輸出量程的±20% |
溫度補償 | ≤±0.05FS/℃(溫度范圍:-20~+85℃,包括特點(diǎn)和量程的溫度影響) |
溫度范圍 | 0~70℃ |
穩定性 | 典型:±0.1%FS ***:±0.2%FS |
介質(zhì)接觸材料 | 304不銹鋼 |
外殼材料 | 304或316不銹鋼 |
安裝方式 | 螺紋安裝 |
壓力接口 | M20×.5、G1/2、G1/4、1/2NPT、1/4NPT陽(yáng)螺紋等 |
引線(xiàn)方式 | 四芯屏蔽電纜(防護等級IP68)、DIN接頭(防護等級IP65) |
更多產(chǎn)品